定制MOQ:1臺(tái) | 質(zhì)保:1年 |
瀏覽次數(shù):1 | 發(fā)貨地:江西 \ 東莞廠區(qū) |
定制:可非標(biāo)定制 | 上新時(shí)間:2024-03-20 |
?操作簡(jiǎn)單、調(diào)試方便
人性化、圖形化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單易上手,有效提高調(diào)機(jī)效率及降低培訓(xùn)成本。
?產(chǎn)品穩(wěn)定
專業(yè)硬件設(shè)計(jì)、多冗余的軟件系統(tǒng)、嚴(yán)格的出廠前老化及測(cè)試,確保了產(chǎn)品在惡劣環(huán)境下,依然能保持其一貫的穩(wěn)定狀態(tài)。
?運(yùn)動(dòng)控制性能優(yōu)越
采用帶速度前瞻的運(yùn)動(dòng)規(guī)劃算法,保證高精度的同時(shí),又確保的運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性。
?USB導(dǎo)入/導(dǎo)出配置文件
可實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),導(dǎo)入一個(gè)配置文件即可完成系統(tǒng)的整體設(shè)置。
?中英文自由切換
示教盒操作語(yǔ)
類別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | ||
識(shí)別系統(tǒng) | 自動(dòng)找Mark點(diǎn)功能 | 彩色圖像查找定位 | ||
攝像機(jī) | 彩色CCD攝像機(jī),分辨率0.008 mm/pixel | |||
FOV大小 | 5*5mm | |||
照明光源 | 環(huán)形結(jié)構(gòu),高亮白色LED光源 | |||
圖像處理速度 | 畫(huà)面處理時(shí)間 | <300MS/FOV | ||
機(jī)械系統(tǒng) | 防靜電措施 | 靜電消除器,高級(jí)防靜電材料托架,防靜電插座 | ||
可加工PCB尺寸(MAX) | L300*W330mm | |||
切割精度 | ±0.01mm | |||
可加工PCB厚度 | 0.5mm-3.0mm | |||
X、Y、Z平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)設(shè)備 | 臺(tái)達(dá)交流伺服電機(jī)系統(tǒng)/臺(tái)灣精密絲桿導(dǎo)軌 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | (2000-60000)RPM | |||
機(jī)臺(tái)重復(fù)精度 | ±0.01mm | |||
移動(dòng)速度 | 500毫米/秒(最大速度) | |||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP2 | ||
AutoCut程序 | 特點(diǎn) | 可通過(guò)CCD學(xué)習(xí)加工數(shù)據(jù)或直接導(dǎo)入CAD文件加工 | ||
操作界面 | 圖形化制作加工數(shù)據(jù),所見(jiàn)即所得 | |||
Mark | 每個(gè)PCB板點(diǎn)數(shù) | 最多可設(shè)定2個(gè)Mark點(diǎn) | ||
識(shí)別速度 | < 0.5 秒/個(gè) | |||
控制系統(tǒng) | 電腦主機(jī) | 電腦:Intel P4 3.06G主頻 2G DDR 內(nèi)存 | ||
顯示輸出 | 17'液晶顯示器 | |||
其它參數(shù) | 設(shè)備重量 | 約800公斤 | ||
電源供應(yīng) | 主機(jī): 電壓AC220V 2ψ50HZ | |||
供氣 | > 4.5kg/c㎡ | |||
外表顏色 | 米白色 | |||
外形尺寸 | 1200X1250X1650mm |
此機(jī)型廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通訊、開(kāi)關(guān)電源、充電器、馬達(dá)、電子、電器、手機(jī)、數(shù)碼、FFC、PFC、PCB、LED等行業(yè)PCBA分割工藝制程。絲鎖緊制程。
關(guān)鍵詞:分板機(jī)
東莞市拓越自動(dòng)化科技有限公司 ? 2018 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備16029829號(hào) [Bmap Gmap]